Gebäude Technik

Ein paar Infos zum Feuerwehrhaus
| Spatenstich: | 11.04.2007 |
| Einweihung: | 14.09.2008 |
| Grundstücksfläche: | 2658 m² |
| Bebaute Fläche: | 825 m² |
| Übungshof: | 550 m² |
| Fahrzeughalle: | 421 m² |
| Fläche Feuerwehrbereich: | 418 m² |
| Fläche Vereine: | 95 m² |
| Gemeinsam genutzte Fläche | 295 m² |
| Umbauter Raum: | 5186 m² |
| Parkplätze: | 42 Stück |
| Beauftragte Firmen: | 16 Stück |
| Elektro-Leitungen: | 9216 m |
| Eigenleistung Feuerwehr: | 3964 Std. |
| Vorläufige Baukosten (Stand 08/ 2008): | 1,9 Mio € |
| Bauzeit: | 21 Monate |
| Heizsystem: | Holzpalletanlage 65 KW |
| Kommunikation: | 2x Funk (4m Band), ISDN, Fax, DSL |
| Bauzeit | LCN/ Issendorf |





